1 cuota de $21.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.199,00 |
2 cuotas de $12.239,24 | Total $24.478,49 | |
3 cuotas de $8.346,05 | Total $25.038,14 | |
6 cuotas de $4.551,07 | Total $27.306,43 | |
9 cuotas de $3.287,96 | Total $29.591,68 | |
12 cuotas de $2.664,54 | Total $31.974,45 |
1 cuota de $21.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.199,00 |
2 cuotas de $12.583,73 | Total $25.167,45 | |
3 cuotas de $8.614,57 | Total $25.843,70 | |
6 cuotas de $4.764,83 | Total $28.588,97 | |
9 cuotas de $3.483,70 | Total $31.353,32 | |
12 cuotas de $2.853,03 | Total $34.236,39 | |
24 cuotas de $2.119,90 | Total $50.877,60 |
3 cuotas de $9.032,89 | Total $27.098,68 | |
6 cuotas de $4.974,70 | Total $29.848,19 |
3 cuotas de $9.126,88 | Total $27.380,63 | |
6 cuotas de $5.010,38 | Total $30.062,30 | |
9 cuotas de $3.749,16 | Total $33.742,45 | |
12 cuotas de $3.070,50 | Total $36.845,98 |
18 cuotas de $2.360,51 | Total $42.489,16 |
Caracteristicas:
- Soportes antideslizantes.
- Cuatro sensores.
- Display digital.
- Informa de batería baja y sobre carga.
- Auto apagado .
- Soporta hasta 180kg.
- Conexión por Bluetooth.
- Conexión con celular (Compatible con IOS y Android).
- Material vidrio templado.
- Alimentación de 2 pilas AAA PILAS.
- Peso: 900 gr.
APLICACIÓN MÓVIL:
- Auto reconocimiento de usuario.
- Permite llevar estadísticas de múltiples usuarios.
- Historial de análisis.
- Sincronización de datos.
- Compartir datos.
- Integración de datos con otras aplicaciones de Salud.
- Aplicación completa en idioma español.
- Índice de tejido adiposo.
- Índice de agua en la composición corporal.
- Índice de hidratación.
- Masa ósea.
- Calorías sugeridas.